هیچ شرکتی به اندازه انویدیا (Nvidia) از انقلاب هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) سود نبرده است. از زمان معرفی چتجیپیتی (ChatGPT) تا امروز، درآمد، سودآوری و ذخایر نقدی این شرکت بهشکلی چشمگیر افزایش یافته و قیمت سهام آن نیز بهطور بیسابقهای رشد کرده است.
در همین مدت، این تولیدکننده پیشرو پردازندههای گرافیکی (GPU) با تکیه بر رشد مالی خیرهکننده، سرمایهگذاریهای خود را بهویژه در استارتاپهای هوش مصنوعی بهطور چشمگیری افزایش داده است.
رشد چشمگیر سرمایهگذاری انویدیا در استارتاپهای هوش مصنوعی
انویدیا در سال ۲۰۲۴ در ۴۹ دور سرمایهگذاری مرتبط با استارتاپهای AI شرکت داشته که نسبت به ۳۴ مورد در سال ۲۰۲۳ رشد قابلتوجهی داشته است. این عدد بیشتر از مجموع سرمایهگذاریهای چهار سال گذشته این شرکت است (۳۸ مورد). این ارقام شامل سرمایهگذاریهای صندوق رسمی سرمایهگذاری خطرپذیر انویدیا، NVentures، نمیشود.
طبق دادههای PitchBook، صندوق NVentures نیز در سال ۲۰۲۴ در ۲۴ دور سرمایهگذاری مشارکت داشته که نسبت به ۲ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش چشمگیری را نشان میدهد. همچنین در سال ۲۰۲۵ تاکنون انویدیا در ۷ دور سرمایهگذاری شرکت کرده است.
بهگفته انویدیا، هدف این سرمایهگذاریها «گسترش اکوسیستم هوش مصنوعی از طریق حمایت از استارتاپهایی است که تغییردهنده بازی و شکلدهنده بازار محسوب میشوند».
لیست سرمایهگذاریهای بزرگ انویدیا از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵
شرکتهایی با جذب سرمایه بیش از یک میلیارد دلار
نام استارتاپ | میزان جذب سرمایه | سال سرمایهگذاری | توضیحات تکمیلی |
OpenAI | ۶.۶ میلیارد دلار | ۲۰۲۳ | انویدیا ۱۰۰ میلیون دلار در کنار Thrive (با ۱.۳ میلیارد دلار) سرمایهگذاری کرد |
xAI | ۶ میلیارد دلار | ۲۰۲۴ | رقیب مستقیم OpenAI متعلق به ایلان ماسک (Elon Musk) |
Inflection | ۱.۳ میلیارد دلار | ۲۰۲۳ | تأسیسشده توسط مصطفی سلیمان (Mustafa Suleyman)؛ بعدها کارکنان توسط مایکروسافت جذب شدند |
Wayve | ۱.۰۵ میلیارد دلار | ۲۰۲۵ | سیستم خودران مبتنی بر یادگیری در بریتانیا و آمریکا |
Scale AI | ۱ میلیارد دلار | ۲۰۲۴ | برچسبگذاری داده برای آموزش مدلهای AI |
شرکتهایی با جذب سرمایه صدها میلیون دلاری
نام استارتاپ | میزان جذب سرمایه | سال سرمایهگذاری | توضیحات تکمیلی |
Crusoe | ۶۸۶ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | دیتاسنتر برای Oracle، Microsoft و OpenAI |
Figure AI | ۶۷۵ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | رباتهای هوش مصنوعی |
Mistral AI | ۶۴۰ میلیون دلار | ۲۰۲۵ | مدلسازی زبانی در فرانسه |
Lambda | ۴۸۰ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | سرویس ابری آموزش مدلهای هوش مصنوعی |
Cohere | ۵۰۰ میلیون دلار | ۲۰۲۵ | ارائه مدلهای زبانی برای سازمانها |
Perplexity | ۵۰۰ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | موتور جستجوی AI با پشتیبانی مداوم انویدیا |
Poolside | ۵۰۰ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | دستیار کدنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی |
CoreWeave | ۲۲۱ میلیون دلار | ۲۰۲۳ | اجاره ابری GPUهای انویدیا؛ اکنون ۱۹ میلیارد دلار ارزشگذاری |
Together AI | ۳۰۵ میلیون دلار | ۲۰۲۵ | زیرساخت ابری برای توسعه مدلهای هوش مصنوعی |
Sakana AI | ۲۱۴ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | مدلهای کمهزینه در ژاپن |
Imbue | ۲۰۰ میلیون دلار | ۲۰۲۳ | آزمایشگاه تحقیقاتی برای سیستمهای استدلالمحور |
Waabi | ۲۰۰ میلیون دلار | ۲۰۲۵ | کامیونهای خودران با مشارکت Uber و Porsche |
سرمایهگذاریهای بالای ۱۰۰ میلیون دلار
نام استارتاپ | میزان جذب سرمایه | سال سرمایهگذاری | توضیحات تکمیلی |
Ayar Labs | ۱۵۵ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | اتصالات نوری برای پردازش کممصرف AI |
Kore.ai | ۱۵۰ میلیون دلار | ۲۰۲۳ | چتبات سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی |
Sandbox AQ | ۱۵۰ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | مدلهای محاسبات عددی پیشرفته |
Hippocratic AI | ۱۴۱ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | مدلهای درمانی غیرتشخیصی با تمرکز بر مراقبت بیمار |
Weka | ۱۴۰ میلیون دلار | ۲۰۲۵ | پلتفرم مدیریت داده مخصوص AI |
Runway | ۱۴۱ میلیون دلار | ۲۰۲۳ | ابزارهای تولید محتوای چندرسانهای با هوش مصنوعی |
Bright Machines | ۱۲۶ میلیون دلار | ۲۰۲۴ | رباتیک هوشمند و اتوماسیون صنعتی |
Enfabrica | ۱۲۵ میلیون دلار | ۲۰۲۳ | طراحی تراشههای شبکهای؛ انویدیا فقط در دور اول سرمایهگذاری کرد |
توضیح سردبیر: نسخه اولیه این گزارش به اشتباه ادعا کرده بود که انویدیا در شرکت Safe Superintelligence و در دور E از Vast Data سرمایهگذاری کرده است؛ درحالیکه سرمایهگذاری انویدیا در Vast Data مربوط به دور D بوده است.
نظرات کاربران